6C 检测数据单
客户 工作号 发动机号
型号 技 师 日 期
一、缸体:
1、铸造体:1).缺陷:有、无 2).裂纹:有、无
3).穴蚀:有、无 4).变形:有、无
5).可用、不可用
2、气缸套座孔上部过盈配合区域直径标准:
1)、发动机系列号在44706126CDC,21123426CEP,30417120BZL之前为
5.2323”~5.2358”
2)、发动机系列号为44706126CDC或在21123436DEP,30417120BZL之后为
5.1535”~5.1570”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ||||||
B |
3、缸套突出量标准:0.0010”~0.0048”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ||||||
B | ||||||
C | ||||||
|
4、主轴孔内径标准:4.1331”~4.1346”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A | |||||||
|
二、曲轴:
1、主轴径标准:3.8568”~3.8588” 不圆度:0.002” 锥度:0.0005”
结论:可用、不可用
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| |||||||
|
2、连杆轴径标准:2.9906”~2.9926” 不圆度:0.002” 锥度:0.0005”
结论:可用、不可用
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ||||||
B |
3、后油封处轴径标准:5.1171”~5.1191” 实际:
4、外观检查有无磨损、高温、裂纹等。
结论:
三、连杆:
1、连杆长度标准:8.5029”~8.5049”
结论:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2、连杆弯曲度标准:不大于0.006”
结论:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3、连杆扭曲度标准:不大于0.012”
结论:
4、连杆大头孔径标准:3.1885”~3.1895”
结论:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ||||||
| ||||||
C | ||||||
|
5、连杆小头孔径标准:1.7726”~1.7740”
结论:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ||||||
|
四、凸轮轴外观检查:
结论:
五、曲轴轴向间隙标准:0.005”~0.013” 实际:
六、凸轮轴轴向间隙:0.0047”~0.0180” 实际:
七、齿轮齿隙:0.003”~0.013” 实际:
八、缸套:
1、缸套内径标准:4.4882”~4.4898” 不圆度:0.003”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| A | ||||||
B | |||||||
| A | ||||||
B | |||||||
| A | ||||||
B | |||||||
| A | ||||||
B | |||||||
| A | ||||||
B |
2、凸出量:在前面
3、气缸套与气缸体之间的间隙:不小于0.009”
6C 安装数据与罗栓扭矩
编号 | 名 称 | 扭 矩 单位(FT-LB) | 备 注 |
1 | 缸套压具罗栓 | 50 | |
2 | 主轴瓦盖罗栓 | ①37 ②88 ③129 ④检查 | |
3 | 转角罗栓 | ||
4 | 连杆罗栓 | ①30 ②60 ③88 ④检查 | |
5 | 齿轮室罗栓 | M8:18 M12:44 | |
6 | 机油泵罗栓 | ①44IN-LB ②18 | |
7 | 凸轮轴罗栓 | 18 | |
8 | 水泵罗栓 | 18 | |
9 | 油底罗栓 | 18 | |
10 | 放油堵 | 59 | |
11 | 飞轮壳罗栓 | 57 | |
12 | 油冷罗栓 | 18 | |
13 | 缸盖罗栓 | ①52 ②检查 ③14个长罗栓105 ④检查长罗栓 ⑤所有罗栓转900 | |
14 | 摇臂罗栓 | 41 | |
15 | 摇臂调整罗栓锁紧螺母 | 18 | |
16 | 气门罩罗栓 | 18 | |
17 | 喷油器固定罗栓 | 18 | |
18 | 发动机吊耳 | 57 | |
19 | 进气歧管盖板 | 18 | |
20 | 中冷器罗栓 | 18 | |
21 | 排气歧管罗栓 | 32 | |
22 | 增压器固定罗栓 | 33 | |
23 | 增压器回油管罗栓 | 18 | |
24 | 冷却液出口连接管罗栓 | 18 | |
25 | 发电机支架 | 18 | |
编号 | 名 称 | 扭 矩 单位(FT-LB) | 备 注 |
26 | 皮带张紧器支架 | 内六角:18 | |
27 | 皮带张紧器 | 32 | |
28 | 风扇轮 | 18 | |
29 | 喷油泵固定罗帽 | 32 | |
30 | 喷油泵支架罗栓 | M8:18 M10:33 | |
31 | 喷油泵前端齿轮紧固帽 | ||
32 | 滤清器座罗母 | 24 | |
33 | 齿轮室盖罗栓 | 18 | |
34 | 减震器罗栓 | 148 | |
35 | 风扇轮 皮带轮罗栓 | 33 | |
36 | 前支架罗栓 | 82 | |
37 | 手油泵罗栓 | 18 | |
38 | 空压机支架罗栓 | 32 | |
39 | 飞轮罗栓 | 101 | |
40 | 起动机罗栓 | 57 | |
41 | 发电机固定罗栓 | 59 | |
42 | 发电机支架罗栓 | 发电机处:32 缸体处:18 |
编号 | 名 称 | 扭 矩 单位(FT-LB) | 备 注 |
1 | 缸套压具罗栓 | 50 | |
2 | 主轴瓦盖罗栓 | ①37 ②88 ③129 ④检查 | |
3 | 转角罗栓 | ||
4 | 连杆罗栓 | ①30 ②60 ③88 ④检查 | |
5 | 齿轮室罗栓 | M8:18 M12:44 | |
6 | 机油泵罗栓 | ①44IN-LB ②18 | |
7 | 凸轮轴罗栓 | 18 | |
8 | 水泵罗栓 | 18 | |
9 | 油底罗栓 | 18 | |
10 | 放油堵 | 59 | |
11 | 飞轮壳罗栓 | 57 | |
12 | 油冷罗栓 | 18 | |
13 | 缸盖罗栓 | ①52 ②检查 ③14个长罗栓105 ④检查长罗栓 ⑤所有罗栓转900 | |
14 | 摇臂罗栓 | 41 | |
15 | 摇臂调整罗栓锁紧螺母 | 18 | |
16 | 气门罩罗栓 | 18 | |
17 | 喷油器固定罗栓 | 18 | |
18 | 发动机吊耳 | 57 | |
19 | 进气歧管盖板 | 18 | |
20 | 中冷器罗栓 | 18 | |
21 | 排气歧管罗栓 | 32 | |
22 | 增压器固定罗栓 | 33 | |
23 | 增压器回油管罗栓 | 18 | |
24 | 冷却液出口连接管罗栓 | 18 | |
25 | 发电机支架 | 18 | |
编号 | 名 称 | 扭 矩 单位(FT-LB) | 备 注 |
26 | 皮带张紧器支架 | 内六角:18 | |
27 | 皮带张紧器 | 32 | |
28 | 风扇轮 | 18 | |
29 | 喷油泵固定罗帽 | 32 | |
30 | 喷油泵支架罗栓 | M8:18 M10:33 | |
31 | 喷油泵前端齿轮紧固帽 | ||
32 | 滤清器座罗母 | 24 | |
33 | 齿轮室盖罗栓 | 18 | |
34 | 减震器罗栓 | 148 | |
35 | 风扇轮 皮带轮罗栓 | 33 | |
36 | 前支架罗栓 | 82 | |
37 | 手油泵罗栓 | 18 | |
38 | 空压机支架罗栓 | 32 | |
39 | 飞轮罗栓 | 101 | |
40 | 起动机罗栓 | 57 | |
41 | 发电机固定罗栓 | 59 | |
42 | 发电机支架罗栓 | 发电机处:32 缸体处:18 |
1、主轴瓦厚度:0.131”~0.136”
止推轴承厚度:0.138”~0.140”
2、活塞环开口间隙:①顶环:0.014”~0.024”
②中间环:0.014”~0.026”
③油环:0.012”~0.024”
3、连杆瓦厚度:0.0956”~0.0973”
4、连杆侧隙:0.004”~0.013”
5、吸油管(机油泵):80IN-LB
6、后油封架罗栓:80IN-LB
7、正时销固定架罗栓:71IN-LB
西门子发电机维修,宁波西门子发电机维修保养,日本三菱柴油发电机维修,三菱发电机维修,三菱柴油发电机维修,宁波日本三菱柴油发电机维修,宁波三菱发电机维修,英国珀金斯发动机2806维修,珀金斯发动机维修,珀金斯发电机维修,MTU 发电机维修,宁波MTU 发电机维修,浙江康明斯船用发动机发电机维修,康明斯船用发动机维修,康明斯发电机维修,康明斯船用发电机维修,